History of Olympic Weightlifting
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
| Rank | Athlete | Results (kg) | |
|---|---|---|---|
|
|||
| 1 | Roberto URRUTIA, Cuba | 155+192.5 = 347.5 | |
| 2 | Vartan MILITOSYAN, Soviet Union | 147.5+190 = 337.5 | |
| 3 | Peter WENZEL, East Germany | 145+190 = 335 | |
| 4 | Gunter SCHLIWKA, East Germany | 145+187.5 = 332.5 | |
| 5 | Julio ECHENIQUE, Cuba | 147.5+185 = 332.5 | |
| 6 | Djam Ali PAKIZEH, Iran | 145+180 = 325 | |
| 7 | Zakhari TODOROV, Bulgaria | 142.5+177.5 = 320 | |
| 8 | Kostadin BAYRAKTAROV, Bulgaria | 140+177.5 = 317.5 | |
| 9 | Tamotsu SUNAMI, Japan | 135+177.5 = 312.5 | |
| 10 | Klaus GROH, West Germany | 137.5+167.5 = 305 | |
| 11 | Sam CASTIGLIONE, Australia | 120+165 = 285 | |
| 12 | James NAPIER, United States | 135+150 = 285 | |
| 13 | Imron ROSADI, Indonesia | 122.5+155 = 277.5 | |
| 14 | Rogelio WEATHERBEE, Mexico | 120+150 = 270 | |
| 15 | Jose FERNANDEZ, Venezuela | 112.5+152.5 = 265 | |
| 16 | Emilio ACOSTO, Venezuela | 117.5+147.5 = 265 | |
| 17 | Felipe DINZEY, Dominican Republic | 60+60 = 120 | |
| 900 | Arvo ALA-PONTIO, Finland | ||
| 900 | Andras STARK, Hungary | ||
| 900 | Robin PAQUETTE, Canada | ||
Back to Search Tournaments