History of Olympic Weightlifting
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
Rank | Athlete | Results (kg) | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
1 | ![]() |
Asen ZLATEV, Bulgaria | 160OR+200OR = 360WR |
2 | ![]() |
Alexander PERVY, Soviet Union | 157.5+200OR = 357.5 |
3 | ![]() |
Nedelcho KOLEV, Bulgaria | 157.5+187.5 = 345 |
4 | ![]() |
Julio ECHENIQUE, Cuba | 145+182.5 = 327.5 |
5 | ![]() |
Dragomir CIOROSLAN, Romania | 140+182.5 = 322.5 |
6 | ![]() |
Tapio KINNUNEN, Finland | 142.5+177.5 = 320 |
7 | ![]() |
Bertil SOLLEVI, Sweden | 137.5+172.5 = 310 |
8 | ![]() |
Newton BURROWES, Great Britain | 130+172.5 = 302.5 |
9 | ![]() |
Rogelio WEATHERBEE, Mexico | 135+165 = 300 |
10 | ![]() |
Vincenzo PEDICONE, Italy | 130+165 = 295 |
11 | ![]() |
Kevin WELCH-KENNEDY, Great Britain | 135+160 = 295 |
12 | ![]() |
Dusan MIRKOVIC, Yugoslavia | 127.5+162.5 = 290 |
13 | ![]() |
Damdinsuren BOLDBAYAR, Mongolia | 127.5+155 = 282.5 |
14 | ![]() |
Sampson COSMAS, Nigeria | 115+140 = 255 |
900 | ![]() |
Mohamed TRABOULSI, Lebanon | |
900 | ![]() |
Gunter SCHLIWKA, East Germany |
Back to Search Tournaments